Resmı aqparatqa sáıkes búginde Qazaqstanda 196 940 reseılikter ýaqytsha turady. Budan bólek, 64 935 Reseı azamaty turaqty turyp jatyr, onyń ishinde 6 398-i Reseıden kelgen qandastar.
2022 jylǵy 12-21 qyrkúıek aralyǵynda Qazaqstanǵa kelgen RF azamattarynyń sany:
- 12 qyrkúıek – 7 760;
- 13 qyrkúıek – 8 869;
- 14 qyrkúıek – 8 279;
- 15 qyrkúıek – 9 786;
- 16 qyrkúıek – 11 146;
- 17 qyrkúıek – 11 976;
- 18 qyrkúıek – 9 275;
- 19 qyrkúıek – 8 745;
- 20 qyrkúıek – 8 560;
- 21 qyrkúıek – 10 300.
Reseılikter kelesi aımaqtarymyzdy tańdaǵan:
Qaraǵandy oblysy – 9 877 adam (15%);
Almaty qalasy – 7 684 (12%);
Shyǵys Qazaqstan oblysy – 7 415 (11%);
Qostanaı oblysy – 5 456 (8%);
SQO – 4 734 (7%);
Aqtóbe oblysy – 3 168 (5%);
Astana qalasy – 4 391 (8%);
Pavlodar oblysy – 4 361 (7%);
Batys Qazaqstan oblysy – 3 961 (6%);
Mańǵystaý oblysy – 2 922 (4%);
Atyraý oblysy – 1 728 (2%);
Almaty oblysy – 1 602 (8%);
Jambyl oblysy – 1 241 (2%);
Shymkent qalasy – 1 127 (1%);
Túrkistan oblysy – 600 (0,9%);
Qyzylorda oblysy – 152 adam (jalpy sanynyń 0,2%-y).
Sarapshylar Reseıde bılik aýyssa, bosqyndar legi sap tyıylýy múmkin dep boljaıdy.