El ishindegi qalalar arasynda áýe qatynasyn odan ári damytyp, jolaýshylar suranysyn qanaǵattandyrý úshin 2025 jyly sýbsıdıalanatyn áýe reısterin oryndaıtyn áýe kompanıalar konkýrs nátıjesine sáıkes aıqyndaldy.
Sýbsıdıalanatyn marshrýttar el turǵyndaryna qoljetimdi baǵamen saıahattaýǵa múmkindik berip qana qoımaı, ishki áýe naryǵynyń damýyn qamtamasyz etpek.
Konkýrs qorytyndysyna sáıkes oryndalatyn áýe reısteri:
«SCAT» áýe kompanıasy :
Áýe baǵyttarynyń ataýy |
Tarıf, teńge (bir baǵyttyń quny) |
Petropavl-SHymkent-Petropavl | 25 000 |
Kókshetaý-SHymkent-Kókshetaý | 25 000 |
Almaty-Balqash-Almaty | 14 000 |
Astana-Úrjar-Astana | 16 000 |
Astana-Úsharal-Astana | 18 000 |
Kókshetaý-Aqtaý-Kókshetaý | 30 000 |
Almaty-Petropavl-Almaty | 30 000 |
Almaty-Úrjar-Almaty | 14 000 |
Almaty-Úsharal-Almaty | 18 000 |
Astana-Balqash-Astana | 14 000 |
Túrkistan-Aktaý-Túrkistan | 28 000 |
Túrkistan-Aqtóbe-Túrkistan | 31 000 |
Túrkistan-Oral-Túrkistan | 33 000 |
Taraz – Almaty – Taraz | 16 000 |
Taraz – Atyraý – Taraz | 28 000 |
«Qazaq Air» áýe kompanıasy :
Áýe baǵyttarynyń ataýy | Tarıf, teńge (bir baǵyttyń quny) |
Almaty-Kókshetaý-Almaty | 30 000 |
Astana-Petropavl-Astana | 15 000 |
Túrkistan-Qostanaı-Túrkistan | 31 000 |
Túrkistan-Qaraǵandy-Túrkistan | 20 000 |
Jezqazǵan-Qaraǵandy-Jezqazǵan | 10 000 |
Astana-Pavlodar-Astana | 15 000 |
Jezqazǵan-SHymkent-Jezqazǵan | 18 000 |
«Iýjnoe nebo» áýe kompanıasy :
ýe baǵyttarynyń ataýy | Tarıf, teńge (bir baǵytqa) |
Semeı-Úrjar-Semeı | 14 000 |
Óskemen-Zaısan- Óskemen | 15 000 |
Bıletterdi áýe kompanıalardyń resmı saıttarynan satyp alýǵa bolady.