رەسمي اقپاراتقا سايكەس بۇگىندە قازاقستاندا 196 940 رەسەيلىكتەر ۋاقىتشا تۇرادى. بۇدان بولەك، 64 935 رەسەي ازاماتى تۇراقتى تۇرىپ جاتىر، ونىڭ ىشىندە 6 398ء-ى رەسەيدەن كەلگەن قانداستار.
2022 جىلعى 12-21 قىركۇيەك ارالىعىندا قازاقستانعا كەلگەن رف ازاماتتارىنىڭ سانى:
- 12 قىركۇيەك – 7 760؛
- 13 قىركۇيەك – 8 869؛
- 14 قىركۇيەك – 8 279؛
- 15 قىركۇيەك – 9 786؛
- 16 قىركۇيەك – 11 146؛
- 17 قىركۇيەك – 11 976؛
- 18 قىركۇيەك – 9 275؛
- 19 قىركۇيەك – 8 745؛
- 20 قىركۇيەك – 8 560؛
- 21 قىركۇيەك – 10 300.
رەسەيلىكتەر كەلەسى ايماقتارىمىزدى تاڭداعان:
قاراعاندى وبلىسى – 9 877 ادام (15%)؛
الماتى قالاسى – 7 684 (12%)؛
شىعىس قازاقستان وبلىسى – 7 415 (11%)؛
قوستاناي وبلىسى – 5 456 (8%)؛
سقو – 4 734 (7%)؛
اقتوبە وبلىسى – 3 168 (5%)؛
استانا قالاسى – 4 391 (8%)؛
پاۆلودار وبلىسى – 4 361 (7%)؛
باتىس قازاقستان وبلىسى – 3 961 (6%)؛
ماڭعىستاۋ وبلىسى – 2 922 (4%)؛
اتىراۋ وبلىسى – 1 728 (2%)؛
الماتى وبلىسى – 1 602 (8%)؛
جامبىل وبلىسى – 1 241 (2%)؛
شىمكەنت قالاسى – 1 127 (1%)؛
تۇركىستان وبلىسى – 600 (0،9%)؛
قىزىلوردا وبلىسى – 152 ادام (جالپى سانىنىڭ 0،2%-ى).
ساراپشىلار رەسەيدە بيلىك اۋىسسا، بوسقىندار لەگى ساپ تىيىلۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى.