Минимал жеткіліктілік шектері орта есеппен 10 пайыз өсті, - деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі.
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2026 жылға зейнетақы жинақтарының бір бөлігін мерзімінен бұрын пайдалану үшін жеткіліктілік шектерін жариялады.
Қазіргі жылмен салыстырғанда шек өсті:
-
20 жаста – 3 720 000 теңге;
-
21 жаста – 3 850 000 теңге;
-
22 жаста – 3 990 000 теңге;
-
23 жаста – 4 120 000 теңге;
-
24 жаста – 4 260 000 теңге;
-
25 жаста – 4 390 000 теңге;
-
26 жаста – 4 530 000 теңге;
-
27 жаста – 4 680 000 теңге;
-
28 жаста – 4 820 000 теңге;
-
29 жаста – 4 970 000 теңге;
-
30 жаста – 5 120 000 теңге;
-
31 жаста – 5 270 000 теңге;
-
32 жаста – 5 420 000 теңге;
-
33 жаста – 5 570 000 теңге;
-
34 жаста – 5 730 000 теңге;
-
35 жаста – 5 890 000 теңге;
-
36 жаста – 6 050 000 теңге;
-
37 жаста – 6 220 000 теңге;
-
38 жаста – 6 380 000 теңге;
-
39 жаста – 6 550 000 теңге;
-
40 жаста – 6 720 000 теңге;
-
41 жаста – 6 890 000 теңге;
-
42 жаста – 7 070 000 теңге;
-
43 жаста – 7 250 000 теңге;
-
44 жаста – 7 430 000 теңге;
-
45 жаста – 7 610 000 теңге;
-
46 жаста – 7 800 000 теңге;
-
47 жаста – 7 990 000 теңге;
-
48 жаста – 8 180 000 теңге;
-
49 жаста – 8 370 000 теңге;
-
50 жаста – 8 570 000 теңге;
-
51 жаста – 8 770 000 теңге;
-
52 жаста – 8 970 000 теңге;
-
53 жаста – 9 180 000 теңге;
-
54 жаста – 9 390 000 теңге;
-
55 жаста – 9 600 000 теңге;
-
56 жаста – 9 810 000 теңге;
-
57 жаста – 10 030 000 теңге;
-
58 жаста – 10 250 000 теңге;
-
59 жаста – 10 480 000 теңге;
-
60 жаста – 10 700 000 теңге;
-
61 жаста – 10 700 000 теңге;
-
62 жаста – 10 700 000 теңге.
БЖЗҚ 2026 жылға арналған жеткіліктілік шектерін есептеу кезінде "2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалған мынадай 2026 жылғы әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер пайдаланылған:
-
ең төменгі жалақы мөлшері – 85 000 теңге (өзгеріссіз);
-
ең төменгі зейнетақы мөлшері – 69 049 теңге (2025 жылмен салыстырғанда +10%);
-
ең төменгі күнкөріс деңгейі – 50 851 теңге (2025 жылмен салыстырғанда +10%).
"Нәтижесінде 2026 жылы минимал жеткіліктілік шектері (МЖШ) орта есеппен 10% өсті, бұл жалпы алғанда қазіргі және болжамды инфляция деңгейіне сай келеді", – деп хабарлады қорда.