Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін иеліктен шығару басталды, – деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі.
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84 бабына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына сәйкес «Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2025 жылғы 28 тамыздағы № 34.1-34.03/2436-И хаты негізінде, Алматы қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Алматы қаласы метрополитенінің екінші желісінің салу үшін («Жібек жолы» бекетінен Алматы халықаралық әуежайына дейінгі учаске), Алматы қаласының Медеу және Түрксіб аудандарының аумағында орналасқан 37 (отыз жеті) жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті осы қаулының қосымшасына сәйкес мәжбүрлеп иеліктен шығару басталсын.
2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2028 жылдың 31 желтоқсанына дейін болып белгіленсін.
3. Меншік иелері жүгінетін орын Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Төле би көшесі, 155, 6 қабат, 605 кабинет белгіленсін.
4. Алматы қаласы әкімінің аппараты осы қаулыны қабылданған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде Алматы қаласы әкімдігінің интернет-ресурсын қоса алғанда, жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз етсін.
5. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қала жер орталығы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны заңнамада белгіленген тәртіппен меншік иелерін хабардар етсін.
6. «Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі:
1) заңнамамен белгіленген тәртіпте жер учаскелерінің меншік иелеріне өтемақы төлеуді қамтамасыз етсін;
2) жер учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шараларды аяқтағаннан кейін жер учаскелерін «Алматы қаласы Жол инфрақұрылымын дамыту басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің теңгеріміне берсін;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де қажетті шараларды қабылдасын.
7. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің жетекшілік етенін орынбасары жүктелсін.
Алматы қаласының әкімі Д. Сатыбалды
Алматы қаласы әкімдігінің
2026 жылғы «____»_______________
№ _________ қаулысына қосымша
Мәжбүрлеп иеліктен шығарылуға жататын жер учаскелерінің тізбесі
Р/с № | Жер учаскесінің меншік иесінің (жер пайдаланушының) тегі, аты-жөні (атауы) | Кадастрлық нөмірі
| Жер учаскесінің орналасқан жері | Жер учаскесінің ауданы, га |
1. | Мамирова Гульбаням | 20-315-061-011 | Медеуский район, Құлжа тас жолы, 2/14 | 0,0989 |
2. | Омаров Ришат Алижанович | 20-315-061-013 | Медеуский район, Құлжа тас жолы, 2/13 | 0,0749 |
3. | Жумабекова Сауле Амировна | 20-315-061-347 | Медеуский район, Құлжа тас жолы, 22/17 учаске | жалпы – 0,3500 иеліктен шығарылатын ауданы-0,1385 |
4. | «PetroRetail PFS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 20-315-032-504 | Медеуский район, Құлжа тас жолы, 8/1, | 0,0400 |
5. | КГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы» | 20-315-062-344 | Медеуский район, Құлжа тас жолы, 94/8 учаске | 0,2028 |
6. | «EAST LAND» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 20-315-062-245 | Медеуский район, Құлжа тас жолы, 106/1 учаске | жалпы–0,1657 иеліктен шығарылатын ауданы-0,0162 |
7. | «Buta Capital» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 20317-011-211 | Түрксіб ауданы, 9 шағын аудан (әуежай), 18 учаске | жалпы – 1,0590 иеліктен шығарылатын ауданы-0,1315 |
8. | «SG Alatau» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 20-317-011-188 | Түрксіб ауданы «Дехан» өндірістік кооперативі, 132/1 учаске | жалпы – 32,4500 иеліктен шығарылатын ауданы - 1,4215 |
9. | Юмангулова Идалия Ахмедшаевна | 20-317-103-162 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Бердіқожа батыр көшесі, 77 | жалпы – 0,0700 үлесі – 0,0350 |
10. | Малик Майра Маликқызы | 20-317-103-162 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Бердіқожа батыр көшесі, 77 | жалпы – 0,0700 үлесі - 0,0350 |
11. | Устенова Салика Каримовна | 20-317-103-301 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Саңлақ көшесі, 114 | 0,0710 |
12. | Ақымов Бақытжан Төребайұлы | 20-317-103-341 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, 341 учаске | жалпы – 2,4200 иеліктен шығарылатын ауданы - 0,4777 |
13. | Важитов Радулин Арвахунович, Абдулжалилова Луиза Кахирмановна, | 20-317-103-413 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Бердіқожа батыр көшесі, 75 | жалпы – 0,0700 үлесі – 0,03500 |
14. | Арвахунов Шервахун Марселинович | 20-317-103-413 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Бердіқожа батыр көшесі, 75 | жалпы – 0,0700 үлесі – 0,03500 |
15. | Ахунова Гузель Нурахуновна | 20-317-103-437 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Новостройка көшесі, 415 | жалпы – 0,0800 үлесі – 0,0400 |
16. | Ахунов Ришат Нурахунович, Джаппарова Роза Абдурашидовна | 20-317-103-437 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Новостройка көшесі, 415 | жалпы – 0,0800 үлесі – 0,0400 |
17. | «Халық Актив» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 20-317-103-469 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, 483 учаске | жалпы – 2,4200 иеліктен шығарылатын ауданы - 0,4028 |
18. | «Халық Актив» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 20-317-103-470 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, 481 учаске | жалпы – 2,4200 иеліктен шығарылатын ауданы - 0,6319 |
19. | «Халық Актив» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 20-317-103-472 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, 489 учаске | жалпы – 2,4067 иеліктен шығарылатын ауданы -0,3435 |
20. | Масмахунова Нурбуви Махаметовна, Масмахунова Дилярам Тохтасунқызы, Масмахунова Камилям Тохтасуновна, Масмахунов Турганжан Тохтасунұлы | 20-317-103-564 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Саңлақ көшесі, 116 | 0,0683 |
21. | Нарынбаев Болатбек Авезканович, Асанова Модангуль Омаровна | 20-317-103-651 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Бердіқожа батыр көшесі, 73 | 0,0700 |
22. | Турдибакиев Хамражан Мусажанович | 20-317-103-592 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Саңлақ көшесі, 117 | 0,0644 |
23. | Валиев Исмат Османович, Валиева Турсунай | 20-317-103-601 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Саңлақ көшесі,102 | 0,0600 |
24. | Турдыбакиев Артем Абдуваитович | 20-317-103-642 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Новостройка көшесі, 414 | 0,0568 |
25. | «Халық Актив» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 20-317-103-656 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, 482 учаске | жалпы – 2,3498 иеліктен шығарылатын ауданы -0,3154 |
26. | «Buta Capital» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 20-317-103-657 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, 340А учаске | 1,8379 |
27. | Таирова Гулбостан Низамдуновна | 20-317-103-673 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Саңлақ көшесі, 111 | 0,0600 |
28. | Абдрасулов Сайдулин Абдрасулович, Шохрятжанова Аманиса Шохрятжановна | 20-317-103-750 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Саңлақ көшесі, 119 | 0,0682 |
29. | «Niagara Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 20-317-103-792 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, 335 учаске | 4,8200 |
30. | Әну Кенжехан | 20-317-103-895 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Саңлақ көшесі, 106 | 0,0693 |
31. | Сыдық Ермек Бекәділұлы, Сыдықов Ербол Бекәділұлы, Кутпанова Ултуган Нурдаулетовна, Жарболова Акмарал Шаймерденовна | 20-317-103-896 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Саңлақ көшесі, 104 | жалпы – 0,0600 үлесі – 0,0300 |
32. | Сыдық Ермек Бекәділұлы | 20-317-103-896 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Саңлақ көшесі, 104, 1 корпус | жалпы – 0,0600 үлесі – 0,0300 |
33. | Баратов Ильзат Адыханович, Баратова Аидям Таиржанқызы | 20-317-103-898 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Саңлақ көшесі, 115 учаске | 0,0618 |
34. | Каумбаева Загирагул Абдреевна, Тасыров Канат Ералиевич | 20-317-103-905 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Саңлақ көшесі, 113 | 0,0600 |
35. | Аманов Данияр Сарсенбаевич | 20-317-103-974 | Түрксіб ауданы «Дехан» өндірістік кооперативі, 337 учаске | жалпы - 6,6318 иеліктен шығарылатын ауданы - 0,5110 |
36. | Слюсаренко Владимир Михайлович, Слюсаренко Людмила Анатольевна | 20-317-103-1247 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы, Саңлақ көшесі, 112 | 0,1376 |
37. | «Колеса Авто» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 20-317-103-1327 | Турксіб ауданы, «Нұршашқан» шағын ауданы | жалпы - 8,7995 иеліктен шығарылатын ауданы -0,1472 |
_________________________________