Mınımal jetkílíktílík shekterí orta eseppen 10 paıyz óstí, - dep habarlaıdy aqshamnews.kz tílshísí.
Bíryńǵaı jınaqtaushy zeınetaqy qory 2026 jylǵa zeınetaqy jınaqtarynyń bír bólígín merzímínen būryn paıdalanu úshín jetkílíktílík shekterín jarıyalady.
Qazírgí jylmen salystyrǵanda shek óstí:
-
20 jasta – 3 720 000 teńge;
-
21 jasta – 3 850 000 teńge;
-
22 jasta – 3 990 000 teńge;
-
23 jasta – 4 120 000 teńge;
-
24 jasta – 4 260 000 teńge;
-
25 jasta – 4 390 000 teńge;
-
26 jasta – 4 530 000 teńge;
-
27 jasta – 4 680 000 teńge;
-
28 jasta – 4 820 000 teńge;
-
29 jasta – 4 970 000 teńge;
-
30 jasta – 5 120 000 teńge;
-
31 jasta – 5 270 000 teńge;
-
32 jasta – 5 420 000 teńge;
-
33 jasta – 5 570 000 teńge;
-
34 jasta – 5 730 000 teńge;
-
35 jasta – 5 890 000 teńge;
-
36 jasta – 6 050 000 teńge;
-
37 jasta – 6 220 000 teńge;
-
38 jasta – 6 380 000 teńge;
-
39 jasta – 6 550 000 teńge;
-
40 jasta – 6 720 000 teńge;
-
41 jasta – 6 890 000 teńge;
-
42 jasta – 7 070 000 teńge;
-
43 jasta – 7 250 000 teńge;
-
44 jasta – 7 430 000 teńge;
-
45 jasta – 7 610 000 teńge;
-
46 jasta – 7 800 000 teńge;
-
47 jasta – 7 990 000 teńge;
-
48 jasta – 8 180 000 teńge;
-
49 jasta – 8 370 000 teńge;
-
50 jasta – 8 570 000 teńge;
-
51 jasta – 8 770 000 teńge;
-
52 jasta – 8 970 000 teńge;
-
53 jasta – 9 180 000 teńge;
-
54 jasta – 9 390 000 teńge;
-
55 jasta – 9 600 000 teńge;
-
56 jasta – 9 810 000 teńge;
-
57 jasta – 10 030 000 teńge;
-
58 jasta – 10 250 000 teńge;
-
59 jasta – 10 480 000 teńge;
-
60 jasta – 10 700 000 teńge;
-
61 jasta – 10 700 000 teńge;
-
62 jasta – 10 700 000 teńge.
BJZQ 2026 jylǵa arnalǵan jetkílíktílík shekterín esepteu kezínde "2026–2028 jyldarǵa arnalǵan respublıkalyq byudjet turaly" Qazaqstan Respublıkasynyń Zańymen aıqyndalǵan mynadaı 2026 jylǵy áleumettík-ekonomıkalyq kórsetkíshter paıdalanylǵan:
-
eń tómengí jalaqy mólsherí – 85 000 teńge (ózgeríssíz);
-
eń tómengí zeınetaqy mólsherí – 69 049 teńge (2025 jylmen salystyrǵanda +10%);
-
eń tómengí kúnkórís deńgeıí – 50 851 teńge (2025 jylmen salystyrǵanda +10%).
"Nátıjesínde 2026 jyly mınımal jetkílíktílík shekterí (MJSh) orta eseppen 10% óstí, būl jalpy alǵanda qazírgí jáne boljamdy ınflyatsıya deńgeıíne saı keledí", – dep habarlady qorda.